| 住宅分譲事業実績 | ||
|---|---|---|
| 2024年度(第26期) | グラフィアス調布若葉町XI、他 | 86区画 |
| 2023年度(第25期) | グラフィアス三鷹野崎、他 | 83区画 |
| 2022年度(第24期) | グラフィアス日野新町、他 | 62区画 |
| 2021年度(第23期) | グラフィアス世田谷上祖師谷II、他 | 60区画 |
| 2020年度(第22期) | グラフィアス調布染地II、他 | 83区画 |
| 2019年度(第21期) | グラフィアス調布染地、他 | 46区画 |
| 2018年度(第20期) | グラフィアス高幡不動IV、他 | 50区画 |
| 2017年度(第19期) | グラフィアス聖蹟桜ヶ丘III、他 | 52区画 |
| 2016年度(第18期) | グラフィアス調布深大寺元町、他 | 42区画 |
| 2015年度(第17期) | グラフィアス狛江和泉本町、他 | 27区画 |
| 2014年度(第16期) | グラフィアス日野程久保、他 | 61区画 |
| 2013年度(第15期) | グラフィアス一橋学園、他 | 77区画 |
| 2012年度(第14期) | グラフィアス高幡不動、他 | 68区画 |
| 2011年度(第13期) | グラフィアス狛江西野川、他 | 59区画 |
| 2010年度(第12期) | グラフィアス調布緑ヶ丘、他 | 36区画 |
| 2009年度(第11期) | グラフィアス稲城押立、他 | 58区画 |
| 2008年度(第10期) | グラフィアス調布深大寺北町II、他 | 54区画 |
| 分譲実績合計 | 1,004区画 | |



